Tarifs abordables pour un hébergement de qualité.
La description des tarifs
| Chalets | Capacité (personne) | Occupation minimum (personne) |
|---|---|---|
1Description chalet 1 | 6 | 3 |
2Description chalet 2 | 3 | 2 |
3Description chalet 3 | 6 | 3 |
4Description chalet 4 | 4 | 3 |
5Description chalet 5 | 4 | 3 |
6Description chalet 6 | 4 | 3 |
7Description chalet 7 | 10 | 5 |
8Description chalet 8 | 6 | 3 |
9Description chalet 9 | 6 | 3 |
10Description chalet 10 | 8 | 5 |
11Description chalet 11 | 6 | 4 |
12Description chalet 12 | 6 | 3 |
13Description chalet 13 | 6 | 3 |
14Description chalet 14 | 2 | 1 |
15Description chalet 15 | 4 | 3 |
16Description chalet 16 | 3 | 2 |
| Tarif journalier | Tarif semaine | |
|---|---|---|
Chalets | 40 / personne | 220$ / personne |
Chalet enfants 6 à 16 ans: | 20$ / personne | 110$ / personne |
Chalet pour groupe de 6 personnes ou plus | 37$ / personne | 205$ / personne |
Chaloupe seulement: | 30$ / jour | 180$ / semaine |
Chaloupe et moteur 20 forces: | 72$ / jour | 375$ / semaine |
Ponton 24 pieds: | 225$ / jour | 1100$ / semaine |
Ponton 28 pieds: | 250$ / jour | 1250$ / semaine |
(essence, huile et taxes en sus) |
| Camping | Tarif journalier | Tarif semaine |
|---|---|---|
Emplacement | 30$ | 175$ |
Emplacement et électricité | 35$ | 210$ |
30 amp. | 45$ | 270$ |
Saison (du 15 mai à l'action de Grâce) | 900$ à 1000$ | |
Véhicule additionnel | 10$ jour / 50$ sem. / 150$ mois | |
Mise à l'eau | 10$ |
| Forfait 7 jours (chalet) | ||
|---|---|---|
3 personnes ou moins (1 chalet, 1 chaloupe avec moteur 20 c.v) | 899$ + taxes | |
4 personnes ou plus (1 chalet, 2 chaloupe avec moteur 20 c.v) | 385$ + taxes / personne | |
| Forfait 7 jours (camping) | ||
|---|---|---|
1 emplacement + 1 chaloupe avec moteur 20 c.v)les différences de tarif vont avec l'électricité 15 ou 30 amps et avec ou sans facilité septique. | à partir de 535$ + taxes | |



